Státní svátky České republiky v roce 2021. Kdy mají obchody otevřeno? Kolik má Česká republika státních svátků a kolik jich vychází na víkend?
Kolik pracovního volna získáme díky státním svátkům v roce 2021?
Rok 2021 má 13 státních svátků. Z toho 4 vychází na víkend. Díky státním svátkům tak získáme 9 dní volna, což je o dva dny méně, než loni. A nezlepší se to, příští rok to bude ještě o den méně.
Státní svátky 2021: Kdy mají obchody otevřeno?
Zavření obchodů ve vybrané státní svátky se týká pouze obchodů s prodejní plochou větší než 200 m2.
Datum | Den v týdnu | Státní svátek | Obchody |
---|---|---|---|
1. ledna | pátek | Nový rok | zavřeno |
2. dubna | pátek | Velký pátek | zavřeno |
5. dubna | pondělí | Velikonoční pondělí | zavřeno |
1. května | sobota | Svátek práce | otevřeno |
8. května | sobota | Den osvobození od fašismu | zavřeno |
5. července | pondělí | Den Cyrila a Metoděje | otevřeno |
6. července | úterý | Den upálení mistra Jana Husa | otevřeno |
28. září | úterý | Den české státnosti | zavřeno |
28. října | čtvrtek | Den vzniku Československa | zavřeno |
17. listopadu | středa | Den boje za svobodu a demokracii | otevřeno |
24. prosince | pátek | Štědrý den | otevřeno do 12h |
25. prosince | sobota | Boží hod | zavřeno |
26. prosince | neděle | Svátek svatého Štěpána | zavřeno |
Státní svátek České republiky je označení, které některým dnům přiřazuje zákon č. 245/2000 Sb. Kromě státních svátků tento zákon vymezuje také ostatní svátky, dny pracovního klidu a významné dny. Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu.